
浙江省第四届“巾帼杯”象棋女子锦标赛竞赛规程
一、主办单位:浙江省体育总会、浙江省智力运动管理中心、
浙江省棋类协会
二、承办单位:临海市体育局、临海市教育局、上盘镇人民政府
三、执行承办单位:临海市上盘镇中心校
四、协办单位:台州市象棋协会、临海市象棋协会、上盘镇象棋协会
五、时间、地点:
2018年12月29至12月31日、台州市临海市上盘镇中心校
六、竞赛项目:象棋女子个人锦标赛
七、参赛资格:
(一)参赛者须是浙江省户籍女子棋手;
(二)运动员各组别及年龄要求:
成年组:2003年8月31日以前出生。
青年组:初中在读学生,2003年8月31日以后出生。
少年组:小学在读学生,2006年8月31日以后出生。
八、竞赛办法:
(一)
成年组、青年组、少年组棋手同组统一编排,采用九轮积分循环制;
(二)每轮比赛用时采用基本用时加秒制,每方基本用时40分钟,每走一步加10秒,超时判负。
(三)参赛者须做对局记录。
九、录取名次与奖励:
1.业余棋手第一名授予浙江省业余象棋大师称号。其他按浙江省象棋协会棋手技术等级条例(试行)。
2.取个人前16名。奖金第一名8000元,第二名5000元,第三名3000元,第四名2000元,第五名1500元,第六名1000元,第七名—第八名800元,第九名—第十名600,第十一—第十二名各500元。第十三至十六名各300元。
3.另取青年组、少年组若干名给予奖励,根据青年组和少年组报名人数再定录取人数和奖金,如果青年组和少年组棋手取得总名次前十六名,按最高一份奖金发放。
4. 青少年组成绩作为浙江省2019年全国智运会队员选拔参考之一。
十、经费:
每人交技术服务费120元,就餐由承办单位统一免费提供。住宿费、往返交通费及其他费用自理。(女子国家大师棋手免技术服务赛、住宿费,另补贴交通费300元)
十一、竞赛日程安排
12月29日 (星期六) | 上午:
裁判、工作人员报道 | 下午: 14:30前棋手报道 15:30 开幕式 | 19:00第二轮 |
12月30日 (星期日)
| 8:00第三、四轮 | 13:00第五、六轮 | 19:00第七轮 |
12月31日 (星期一)
| 8:00第八、九轮 | 颁奖 |
|
十二、报到、报名
请各队于12月29日下午2点半前到台州市临海市上盘镇中心校报到。各参赛单位认真填写报名表并加盖单位公章,报名表请发邮件至:zjsqlxh@126.com(浙江省棋类协会),传真至:0576-89118695,联系人:王贤章(临海市上盘镇中心校)联系电话:13958593193(微信同号);电子邮箱:79651898@qq.com ,报名截止日为2018年12月14日。
十三、参赛棋手需自办意外人身保险,且在参赛前3天参加体检身体健康者,如有意外,主办方概不负责。
十四、本规程解释权归浙江省棋类协会所有。
十五、本规程未尽事宜另行通知。
浙江省棋类协会
2018年11月12日
附件2:
浙江省第四届“巾帼杯”象棋女子锦标赛竞赛报名表
单位(盖章):
序号 | 姓名 | 出生年月 | 联系手机 | 住宿 | 备注 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:
1、盖章处可以盖当地体育局、象棋协会、工作单位公章,学生可以盖在读学校或棋校公章。
2、在住宿填写预定房间数,如1间或半间。
浙江省第四届“巾帼杯”女子象棋锦标赛于2018年12月29日在临海市上盘中心校隆重开幕,出席开幕式的领导有浙江省智力项目运动管理中心主任、浙江省棋类协会主席毛昭平先生;浙江省棋类协会象棋分会会长汪仕财先生;台州市体育局群体处处长王仁辉先生;台州市体育总会秘书长潘淑丹女士;浙江头门港经济开发区党工委委员、临海市上盘镇党委书记周先忠先生;临海市教育局局长马亦良先生;临海市文广新局副书记、体育局副局长王明正先生;台州市象棋协会会长马红骏先生;上盘象棋元老王吕寿先生;象棋国家特级大师、全国冠军于幼华先生;象棋国际特级大师、世界冠军金海英女士;临海市上盘镇中心校校长朱小洪先生。出席开幕的嘉宾还有:台州市象棋协会秘书长王小根先生;临海市体育局副局长冯海燕女士;临海市上盘镇党委委员李灵娇女士;临海市教育局冯利正老师。
仪式第三项,台州市体育局群体处处长王仁辉先生讲话。
仪式第四项,运动员代表宣誓和裁判员代表宣誓。
仪式第五项浙江省智力项目运动管理中心主任、省棋类协会主席毛昭平先生讲话。
毛昭平主任表示,浙江省“巾帼杯”女子象棋锦标赛首创浙江省的女子棋类比赛,这项比赛创办几年来,在上盘镇政府以及上盘中心校的支持下,省内顶尖的女子棋手在比赛中展现了精湛的棋艺,一批年轻棋手也依托于赛事茁壮成长,为我省女子象棋事业的发展、后备人才的培养做出了积极的贡献”,他感言象棋是对传统哲学思想很好的诠释,棋文化重推农村文化建设。最后,毛主任宣布象棋锦标赛开始。
本次大赛由浙江省棋类协会主办,临海市体育局、临海市教育局、上盘镇人民政府承办,台州市象棋协会、临海市象棋协会、临海市上盘镇中心校协办。
赛事有19支队伍参加,共48名女子棋手参赛,其中国家象棋大师10人。本次比赛三天共下9轮,精彩赛事,敬请关注!
浙江省第四届“巾帼杯”象棋女子锦标赛 | ||||||||||
第1轮编排对阵表 | ||||||||||
台号 | 红方 | 成绩 | 黑方 | |||||||
编号 | 单位 | 姓名 | 上轮积分 | 上轮积分 | 姓名 | 单位 | 编号 | |||
1 | 1 | 上盘镇中心校 | 周梦凡 | 0 | 负 | 0 | 杜诗影 | 临海回浦中学 | 2 | |
2 | 3 | 上盘镇中心校 | 陈雨萱 | 0 | 负 | 0 | 王 铿 | 浙江省象棋队 | 4 | |
3 | 5 | 上盘镇中心校 | 周瑾萱 | 0 | 负 | 0 | 蒋牧原 | 温岭精英棋院 | 6 | |
4 | 7 | 上盘镇中心校 | 王雨杨 | 0 | 负 | 0 | 季 洁 | 杭州棋院 | 8 | |
5 | 9 | 杭州棋类学校 | 康乃馨 | 0 | 胜 | 0 | 王昱萌 | 上盘镇中心校 | 10 | |
6 | 11 | 杭州棋类学校 | 陈丽媛 | 0 | 胜 | 0 | 李会元 | 杭州余杭 | 12 | |
7 | 13 | 上盘镇中心校 | 金 枝 | 0 | 负 | 0 | 唐思楠 | 浙江省象棋队 | 14 | |
8 | 15 | 上盘镇中心校 | 王子韵 | 0 | 胜 | 0 | 周科诺 | 上盘小棋士幼儿园 | 16 | |
9 | 17 | 浙江省象棋队 | 吴可欣 | 0 | 胜 | 0 | 王雨暄 | 上盘镇中心校 | 18 | |
10 | 19 | 杭州棋类学校 | 李砚希 | 0 | 负 | 0 | 胡家艺 | 宁海潘天寿中学 | 20 | |
11 | 21 | 上盘小棋士幼儿园 | 李晨昕 | 0 | 胜 | 0 | 金千雅 | 上盘镇中心幼儿园 | 22 | |
12 | 23 | 上盘镇中心校 | 王妍珂 | 0 | 负 | 0 | 陈青婷 | 浙江省象棋队 | 24 | |
13 | 25 | 横店棋院 | 叶芳可 | 0 | 胜 | 0 | 李梓涵 | 上盘镇中心校 | 26 | |
14 | 27 | 上盘镇 | 王 定 | 0 | + - | 0 | 詹红兰 | 横店棋院 | 28 | |
15 | 29 | 上盘镇中心校 | 周麦淇 | 0 | 负 | 0 | 王利红 | 上盘镇 | 30 | |
16 | 31 | 上盘镇中心幼儿园 | 王子文 | 0 | 胜 | 0 | 李褚曦 | 上盘镇中心校 | 32 | |
17 | 33 | 省象棋队二线 | 黄蕾蕾 | 0 | 胜 | 0 | 王一诺 | 台州实验小学 | 34 | |
18 | 35 | 上盘镇中心校 | 周粸萱 | 0 | 负 | 0 | 李 鎣 | 杭州棋院 | 36 | |
19 | 37 | 东阳乘龙棋院 | 楼婉倩 | 0 | 胜 | 0 | 金童恩 | 上盘镇中心校 | 38 | |
20 | 39 | 丽水市象棋协会 | 叶春花 | 0 | 负 | 0 | 王文君 | 杭州棋类学校 | 40 | |
21 | 41 | 临海市外国语学校 | 蒋嘉宁 | 0 | 胜 | 0 | 王玥涵 | 上盘滨海小学 | 42 | |
22 | 43 | 浙江省象棋队 | 杭 宁 | 0 | 胜 | 0 | 王慧雪 | 上盘镇中心校 | 44 | |
23 | 45 | 上盘镇中心校 | 尤希淇 | 0 | 负 | 0 | 王子罄 | 台州学院附中 | 46 | |
24 | 47 | 学海中学 | 刘祎祺 | 0 | 负 | 0 | 金万馨 | 杭州棋类学校 | 48 |
第2轮编排对阵表 | ||||||||||
台号 | 红方 | 成绩 | 黑方 | |||||||
编号 | 单位 | 姓名 | 上轮积分 | 上轮积分 | 姓名 | 单位 | 编号 | |||
1 | 48 | 杭州棋类学校 | 金万馨 | 2 | 负 | 2 | 杭 宁 | 浙江省象棋队 | 43 | |
2 | 46 | 台州学院附中 | 王子罄 | 2 | 平 | 2 | 蒋嘉宁 | 临海市外国语学校 | 41 | |
3 | 40 | 杭州棋类学校 | 王文君 | 2 | 胜 | 2 | 楼婉倩 | 东阳乘龙棋院 | 37 | |
4 | 36 | 杭州棋院 | 李 鎣 | 2 | 胜 | 2 | 黄蕾蕾 | 省象棋队二线 | 33 | |
5 | 30 | 上盘镇 | 王利红 | 2 | 胜 | 2 | 王子文 | 上盘镇中心幼儿园 | 31 | |
6 | 24 | 浙江省象棋队 | 陈青婷 | 2 | 胜 | 2 | 王 定 | 上盘镇 | 27 | |
7 | 20 | 宁海潘天寿中学 | 胡家艺 | 2 | 胜 | 2 | 叶芳可 | 横店棋院 | 25 | |
8 | 14 | 浙江省象棋队 | 唐思楠 | 2 | 胜 | 2 | 李晨昕 | 上盘小棋士幼儿园 | 21 | |
9 | 8 | 杭州棋院 | 季 洁 | 2 | 平 | 2 | 吴可欣 | 浙江省象棋队 | 17 | |
10 | 6 | 温岭精英棋院 | 蒋牧原 | 2 | 负 | 2 | 王子韵 | 上盘镇中心校 | 15 | |
11 | 4 | 浙江省象棋队 | 王 铿 | 2 | 胜 | 2 | 陈丽媛 | 杭州棋类学校 | 11 | |
12 | 2 | 临海回浦中学 | 杜诗影 | 2 | 胜 | 2 | 康乃馨 | 杭州棋类学校 | 9 | |
13 | 44 | 上盘镇中心校 | 王慧雪 | 0 | 负 | 0 | 刘祎祺 | 学海中学 | 47 | |
14 | 42 | 上盘滨海小学 | 王玥涵 | 0 | 负 | 0 | 尤希淇 | 上盘镇中心校 | 45 | |
15 | 38 | 上盘镇中心校 | 金童恩 | 0 | 负 | 0 | 叶春花 | 丽水市象棋协会 | 39 | |
16 | 34 | 台州实验小学 | 王一诺 | 0 | 负 | 0 | 周粸萱 | 上盘镇中心校 | 35 | |
17 | 32 | 上盘镇中心校 | 李褚曦 | 0 | 胜 | 0 | 周麦淇 | 上盘镇中心校 | 29 | |
18 | 26 | 上盘镇中心校 | 李梓涵 | 0 | 胜 | 0 | 王妍珂 | 上盘镇中心校 | 23 | |
19 | 22 | 上盘镇中心幼儿园 | 金千雅 | 0 | 负 | 0 | 李砚希 | 杭州棋类学校 | 19 | |
20 | 18 | 上盘镇中心校 | 王雨暄 | 0 | 负 | 0 | 金 枝 | 上盘镇中心校 | 13 | |
21 | 16 | 上盘小棋士幼儿园 | 周科诺 | 0 | 负 | 0 | 王雨杨 | 上盘镇中心校 | 7 | |
22 | 12 | 杭州余杭 | 李会元 | 0 | 胜 | 0 | 周瑾萱 | 上盘镇中心校 | 5 | |
23 | 10 | 上盘镇中心校 | 王昱萌 | 0 | 胜 | 0 | 陈雨萱 | 上盘镇中心校 | 3 | |
24 | 1 | 上盘镇中心校 | 周梦凡 | 0 | 胜 | 轮空 |
浙江省第四届“巾帼杯”象棋女子锦标赛 | ||||||||||
第3轮编排对阵表 | ||||||||||
台号 | 红方 | 成绩 | 黑方 | |||||||
编号 | 单位 | 姓名 | 上轮积分 | 上轮积分 | 姓名 | 单位 | 编号 | |||
1 | 15 | 上盘镇中心校 | 王子韵 | 4 | : | 4 | 杜诗影 | 临海回浦中学 | 2 | |
2 | 43 | 浙江省象棋队 | 杭 宁 | 4 | : | 4 | 王 铿 | 浙江省象棋队 | 4 | |
3 | 20 | 宁海潘天寿中学 | 胡家艺 | 4 | : | 4 | 唐思楠 | 浙江省象棋队 | 14 | |
4 | 30 | 上盘镇 | 王利红 | 4 | : | 4 | 陈青婷 | 浙江省象棋队 | 24 | |
5 | 40 | 杭州棋类学校 | 王文君 | 4 | : | 4 | 李 鎣 | 杭州棋院 | 36 | |
6 | 41 | 临海市外国语学校 | 蒋嘉宁 | 3 | : | 3 | 季 洁 | 杭州棋院 | 8 | |
7 | 17 | 浙江省象棋队 | 吴可欣 | 3 | : | 3 | 王子罄 | 台州学院附中 | 46 | |
8 | 7 | 上盘镇中心校 | 王雨杨 | 2 | : | 2 | 周梦凡 | 上盘镇中心校 | 1 | |
9 | 9 | 杭州棋类学校 | 康乃馨 | 2 | : | 2 | 蒋牧原 | 温岭精英棋院 | 6 | |
10 | 11 | 杭州棋类学校 | 陈丽媛 | 2 | : | 2 | 王昱萌 | 上盘镇中心校 | 10 | |
11 | 13 | 上盘镇中心校 | 金 枝 | 2 | : | 2 | 李会元 | 杭州余杭 | 12 | |
12 | 19 | 杭州棋类学校 | 李砚希 | 2 | : | 2 | 李梓涵 | 上盘镇中心校 | 26 | |
13 | 21 | 上盘小棋士幼儿园 | 李晨昕 | 2 | : | 2 | 李褚曦 | 上盘镇中心校 | 32 | |
14 | 25 | 横店棋院 | 叶芳可 | 2 | : | 2 | 金万馨 | 杭州棋类学校 | 48 | |
15 | 31 | 上盘镇中心幼儿园 | 王子文 | 2 | : | 2 | 王 定 | 上盘镇 | 27 | |
16 | 35 | 上盘镇中心校 | 周粸萱 | 2 | : | 2 | 黄蕾蕾 | 省象棋队二线 | 33 | |
17 | 39 | 丽水市象棋协会 | 叶春花 | 2 | : | 2 | 楼婉倩 | 东阳乘龙棋院 | 37 | |
18 | 47 | 学海中学 | 刘祎祺 | 2 | : | 2 | 尤希淇 | 上盘镇中心校 | 45 | |
19 | 3 | 上盘镇中心校 | 陈雨萱 | 0 | : | 0 | 周科诺 | 上盘小棋士幼儿园 | 16 | |
20 | 5 | 上盘镇中心校 | 周瑾萱 | 0 | : | 0 | 王雨暄 | 上盘镇中心校 | 18 | |
21 | 23 | 上盘镇中心校 | 王妍珂 | 0 | : | 0 | 金千雅 | 上盘镇中心幼儿园 | 22 | |
22 | 29 | 上盘镇中心校 | 周麦淇 | 0 | : | 0 | 王一诺 | 台州实验小学 | 34 | |
23 | 42 | 上盘滨海小学 | 王玥涵 | 0 | : | 0 | 金童恩 | 上盘镇中心校 | 38 | |
24 | 44 | 上盘镇中心校 | 王慧雪 | 0 | : | 轮空 |
浙江省第四届“巾帼杯”象棋女子锦标赛 | ||||||||||
第3轮编排对阵表 | ||||||||||
台号 | 红方 | 成绩 | 黑方 | |||||||
编号 | 单位 | 姓名 | 上轮积分 | 上轮积分 | 姓名 | 单位 | 编号 | |||
1 | 15 | 上盘镇中心校 | 王子韵 | 4 | 负 | 4 | 杜诗影 | 临海回浦中学 | 2 | |
2 | 43 | 浙江省象棋队 | 杭 宁 | 4 | 平 | 4 | 王 铿 | 浙江省象棋队 | 4 | |
3 | 20 | 宁海潘天寿中学 | 胡家艺 | 4 | 负 | 4 | 唐思楠 | 浙江省象棋队 | 14 | |
4 | 30 | 上盘镇 | 王利红 | 4 | 负 | 4 | 陈青婷 | 浙江省象棋队 | 24 | |
5 | 40 | 杭州棋类学校 | 王文君 | 4 | 负 | 4 | 李 鎣 | 杭州棋院 | 36 | |
6 | 41 | 临海市外国语学校 | 蒋嘉宁 | 3 | 负 | 3 | 季 洁 | 杭州棋院 | 8 | |
7 | 17 | 浙江省象棋队 | 吴可欣 | 3 | 胜 | 3 | 王子罄 | 台州学院附中 | 46 | |
8 | 7 | 上盘镇中心校 | 王雨杨 | 2 | 平 | 2 | 周梦凡 | 上盘镇中心校 | 1 | |
9 | 9 | 杭州棋类学校 | 康乃馨 | 2 | 胜 | 2 | 蒋牧原 | 温岭精英棋院 | 6 | |
10 | 11 | 杭州棋类学校 | 陈丽媛 | 2 | 胜 | 2 | 王昱萌 | 上盘镇中心校 | 10 | |
11 | 13 | 上盘镇中心校 | 金 枝 | 2 | 负 | 2 | 李会元 | 杭州余杭 | 12 | |
12 | 19 | 杭州棋类学校 | 李砚希 | 2 | 胜 | 2 | 李梓涵 | 上盘镇中心校 | 26 | |
13 | 21 | 上盘小棋士幼儿园 | 李晨昕 | 2 | 胜 | 2 | 李褚曦 | 上盘镇中心校 | 32 | |
14 | 25 | 横店棋院 | 叶芳可 | 2 | 胜 | 2 | 金万馨 | 杭州棋类学校 | 48 | |
15 | 31 | 上盘镇中心幼儿园 | 王子文 | 2 | 负 | 2 | 王 定 | 上盘镇 | 27 | |
16 | 35 | 上盘镇中心校 | 周粸萱 | 2 | 负 | 2 | 黄蕾蕾 | 省象棋队二线 | 33 | |
17 | 39 | 丽水市象棋协会 | 叶春花 | 2 | 胜 | 2 | 楼婉倩 | 东阳乘龙棋院 | 37 | |
18 | 47 | 学海中学 | 刘祎祺 | 2 | 胜 | 2 | 尤希淇 | 上盘镇中心校 | 45 | |
19 | 3 | 上盘镇中心校 | 陈雨萱 | 0 | 负 | 0 | 周科诺 | 上盘小棋士幼儿园 | 16 | |
20 | 5 | 上盘镇中心校 | 周瑾萱 | 0 | 负 | 0 | 王雨暄 | 上盘镇中心校 | 18 | |
21 | 23 | 上盘镇中心校 | 王妍珂 | 0 | 胜 | 0 | 金千雅 | 上盘镇中心幼儿园 | 22 | |
22 | 29 | 上盘镇中心校 | 周麦淇 | 0 | 负 | 0 | 王一诺 | 台州实验小学 | 34 | |
23 | 42 | 上盘滨海小学 | 王玥涵 | 0 | 负 | 0 | 金童恩 | 上盘镇中心校 | 38 | |
24 | 44 | 上盘镇中心校 | 王慧雪 | 0 | 胜 | 轮空 |
浙江省第四届“巾帼杯”象棋女子锦标赛 | ||||||||||
第4轮编排对阵表 | ||||||||||
台号 | 红方 | 成绩 | 黑方 | |||||||
编号 | 单位 | 姓名 | 上轮积分 | 上轮积分 | 姓名 | 单位 | 编号 | |||
1 | 36 | 杭州棋院 | 李 鎣 | 6 | 胜 | 6 | 陈青婷 | 浙江省象棋队 | 24 | |
2 | 14 | 浙江省象棋队 | 唐思楠 | 6 | 胜 | 6 | 杜诗影 | 临海回浦中学 | 2 | |
3 | 8 | 杭州棋院 | 季 洁 | 5 | 平 | 5 | 杭 宁 | 浙江省象棋队 | 43 | |
4 | 4 | 浙江省象棋队 | 王 铿 | 5 | 胜 | 5 | 吴可欣 | 浙江省象棋队 | 17 | |
5 | 33 | 省象棋队二线 | 黄蕾蕾 | 4 | 平 | 4 | 王文君 | 杭州棋类学校 | 40 | |
6 | 27 | 上盘镇 | 王 定 | 4 | 平 | 4 | 王利红 | 上盘镇 | 30 | |
7 | 12 | 杭州余杭 | 李会元 | 4 | 负 | 4 | 胡家艺 | 宁海潘天寿中学 | 20 | |
8 | 47 | 学海中学 | 刘祎祺 | 4 | 胜 | 4 | 叶春花 | 丽水市象棋协会 | 39 | |
9 | 25 | 横店棋院 | 叶芳可 | 4 | 胜 | 4 | 李晨昕 | 上盘小棋士幼儿园 | 21 | |
10 | 19 | 杭州棋类学校 | 李砚希 | 4 | 胜 | 4 | 王子韵 | 上盘镇中心校 | 15 | |
11 | 11 | 杭州棋类学校 | 陈丽媛 | 4 | 平 | 4 | 康乃馨 | 杭州棋类学校 | 9 | |
12 | 46 | 台州学院附中 | 王子罄 | 3 | 胜 | 3 | 王雨杨 | 上盘镇中心校 | 7 | |
13 | 1 | 上盘镇中心校 | 周梦凡 | 3 | 负 | 3 | 蒋嘉宁 | 临海市外国语学校 | 41 | |
14 | 45 | 上盘镇中心校 | 尤希淇 | 2 | 胜 | 2 | 王慧雪 | 上盘镇中心校 | 44 | |
15 | 37 | 东阳乘龙棋院 | 楼婉倩 | 2 | 胜 | 2 | 周粸萱 | 上盘镇中心校 | 35 | |
16 | 48 | 杭州棋类学校 | 金万馨 | 2 | 胜 | 2 | 王子文 | 上盘镇中心幼儿园 | 31 | |
17 | 38 | 上盘镇中心校 | 金童恩 | 2 | 胜 | 2 | 王妍珂 | 上盘镇中心校 | 23 | |
18 | 34 | 台州实验小学 | 王一诺 | 2 | 负 | 2 | 金 枝 | 上盘镇中心校 | 13 | |
19 | 32 | 上盘镇中心校 | 李褚曦 | 2 | 负 | 2 | 李梓涵 | 上盘镇中心校 | 26 | |
20 | 18 | 上盘镇中心校 | 王雨暄 | 2 | 胜 | 2 | 周科诺 | 上盘小棋士幼儿园 | 16 | |
21 | 10 | 上盘镇中心校 | 王昱萌 | 2 | 负 | 2 | 蒋牧原 | 温岭精英棋院 | 6 | |
22 | 22 | 上盘镇中心幼儿园 | 金千雅 | 0 | 胜 | 0 | 王玥涵 | 上盘滨海小学 | 42 | |
23 | 29 | 上盘镇中心校 | 周麦淇 | 0 | 负 | 0 | 周瑾萱 | 上盘镇中心校 | 5 | |
24 | 3 | 上盘镇中心校 | 陈雨萱 | 0 | 胜 | 轮空 | ||||
裁判长(签名): 编排长:王贤章 云蛇比赛编排软件 |