您无权查看精华贴子

“全国百城千县万乡全民棋牌推广工程” 2018年西湖区三月象棋比赛第1轮对阵 | ||||||||
组别:西湖组 地点:翠苑街道文化站13楼 时间:2018年03月18日 | ||||||||
台次 | 团体 | 姓名 | 编号 | 结果 | 编号 | 姓名 | 团体 | 备注 |
个人第1轮对阵 | ||||||||
1 | 学生组 | 陈丽媛 | 1 | - | 2 | 张锦贤 | 西湖二队 | |
2 | 西湖区 | 周晓云 | 4 | + | 3 | 陈嘉木 | 学生组 | |
3 | 西湖二队 | 袁长松 | 5 | = | 6 | 王宇航 | 学生组 | |
4 | 西湖二队 | 周文祥 | 8 | + | 7 | 徐金虎 | 西湖区 | |
5 | 西湖区 | 杜建松 | 9 | - | 10 | 冯正炎 | 西湖二队 | |
6 | 西湖区 | 陆桂林 | 12 | + | 11 | 虞博涛 | 学生组 | |
7 | 西湖区 | 柯启辉 | 13 | - | 14 | 李沁 | 学生组 | |
8 | 学生组 | 杜一鸣 | 16 | - | 15 | 位凯辉 | 西湖区 | |
9 | 西湖区 | 郑根林 | 17 | - | 18 | 叶富林 | 西湖二队 | |
10 | 西湖区 | 杨启岳 | 20 | + | 19 | 高铭浩 | 学生组 | |
11 | 学生组 | 沈思凡 | 21 | + | 22 | 张专政 | 西湖区 | |
12 | 学生组 | 邵如凌冰 | 24 | + | 23 | 施祖根 | 西湖二队 | |
13 | 西湖区 | 顾小强 | 25 | = | 26 | 杨德富 | 西湖二队 | |
14 | 学生组 | 何贵山 | 28 | + | 27 | 王双 | 西湖区 | |
15 | 西湖区 | 梁枭威 | 29 | + | 30 | 陈嘉禾 | 学生组 | |
16 | 西湖区 | 赵惠明 | 32 | - | 31 | 赵友友 | 学生组 | |
17 | 西湖区 | 张少雷 | 33 | = | 34 | 王楷 | 学生组 | |
18 | 学生组 | 郑宇航 | 36 | - | 35 | 朱永杰 | 西湖区 | |
19 | 西湖区 | 张培俊 | 37 | + | 38 | 曾维康 | 学生组 | |
20 | 西湖区 | 杨新培 | 40 | - | 39 | 叶锦山 | 西湖二队 | |
21 | 西湖区 | 徐定国 | 41 | - | 42 | 包敏华 | 西湖二队 | |
22 | 西湖区 | 陈勇 | 44 | + | 43 | 金万馨 | 学生组 | |
23 | 学生组 | 张玄奕 | 45 | + | 46 | 王明翔 | 西湖区 | |
24 | 西湖二队 | 陈乐明 | 48 | - | 47 | 张旒十 | 学生组 | |
25 | 西湖区 | 张立延 | 49 | = | 50 | 付雨晨 | 学生组 | |
26 | 西湖区 | 董文杰 | 52 | + | 51 | 柯永义 | 西湖二队 | |
27 | 学生组 | 王文君 | 53 | + | 54 | 周小毛 | 西湖区 | |
28 | 西湖二队 | 周北望 | 56 | - | 55 | 茹一淳 | 学生组 | |
29 | 学生组 | 杜晨昊 | 57 | - | 58 | 华东 | 西湖区 | |
裁判长:韩国华 编排长:徐莉 表格制作:电脑编排大师网络发布工具 |
“全国百城千县万乡全民棋牌推广工程” 2018年西湖区三月象棋比赛第2轮对阵 2018年西湖区三月象棋比赛第2轮对阵 | ||||||||
组别:西湖组 地点:翠苑街道文化站13楼 时间:2018年03月18日 | ||||||||
台次 | 团体 | 姓名 | 编号 | 结果 | 编号 | 姓名 | 团体 | 备注 |
个人第2轮对阵 | ||||||||
1 | 西湖区 | 华东 | 58 | - | 53 | 王文君 | 学生组 | |
2 | 学生组 | 茹一淳 | 55 | + | 52 | 董文杰 | 西湖区 | |
3 | 学生组 | 张旒十 | 47 | + | 45 | 张玄奕 | 学生组 | |
4 | 西湖二队 | 包敏华 | 42 | - | 44 | 陈勇 | 西湖区 | |
5 | 西湖二队 | 叶锦山 | 39 | + | 37 | 张培俊 | 西湖区 | |
6 | 西湖区 | 朱永杰 | 35 | = | 29 | 梁枭威 | 西湖区 | |
7 | 学生组 | 赵友友 | 31 | - | 28 | 何贵山 | 学生组 | |
8 | 西湖二队 | 叶富林 | 18 | - | 24 | 邵如凌冰 | 学生组 | |
9 | 西湖区 | 位凯辉 | 15 | - | 21 | 沈思凡 | 学生组 | |
10 | 学生组 | 李沁 | 14 | + | 20 | 杨启岳 | 西湖区 | |
11 | 西湖二队 | 冯正炎 | 10 | = | 12 | 陆桂林 | 西湖区 | |
12 | 西湖二队 | 张锦贤 | 2 | - | 8 | 周文祥 | 西湖二队 | |
13 | 学生组 | 付雨晨 | 50 | - | 4 | 周晓云 | 西湖区 | |
14 | 学生组 | 王楷 | 34 | + | 49 | 张立延 | 西湖区 | |
15 | 西湖二队 | 杨德富 | 26 | + | 33 | 张少雷 | 西湖区 | |
16 | 学生组 | 王宇航 | 6 | = | 25 | 顾小强 | 西湖区 | |
17 | 西湖区 | 周小毛 | 54 | = | 5 | 袁长松 | 西湖二队 | |
18 | 西湖二队 | 柯永义 | 51 | - | 57 | 杜晨昊 | 学生组 | |
19 | 西湖区 | 王明翔 | 46 | + | 56 | 周北望 | 西湖二队 | |
20 | 学生组 | 金万馨 | 43 | = | 48 | 陈乐明 | 西湖二队 | |
21 | 学生组 | 曾维康 | 38 | - | 41 | 徐定国 | 西湖区 | |
22 | 学生组 | 陈嘉禾 | 30 | - | 40 | 杨新培 | 西湖区 | |
23 | 西湖区 | 王双 | 27 | + | 36 | 郑宇航 | 学生组 | |
24 | 西湖二队 | 施祖根 | 23 | + | 32 | 赵惠明 | 西湖区 | |
25 | 西湖区 | 张专政 | 22 | - | 17 | 郑根林 | 西湖区 | |
26 | 学生组 | 高铭浩 | 19 | - | 16 | 杜一鸣 | 学生组 | |
27 | 学生组 | 虞博涛 | 11 | - | 13 | 柯启辉 | 西湖区 | |
28 | 西湖区 | 徐金虎 | 7 | - | 9 | 杜建松 | 西湖区 | |
29 | 学生组 | 陈嘉木 | 3 | - | 1 | 陈丽媛 | 学生组 | |
裁判长:韩国华 编排长:徐莉 表格制作:电脑编排大师网络发布工具 |
“全国百城千县万乡全民棋牌推广工程” 2018年西湖区三月象棋比赛第3轮对阵 2018年西湖区三月象棋比赛第3轮对阵 | ||||||||
组别:西湖组 地点:翠苑街道文化站13楼 时间:2018年03月18日 | ||||||||
台次 | 团体 | 姓名 | 编号 | 结果 | 编号 | 姓名 | 团体 | 备注 |
个人第3轮对阵 | ||||||||
1 | 西湖区 | 周晓云 | 4 | = | 14 | 李沁 | 学生组 | |
2 | 西湖二队 | 周文祥 | 8 | + | 39 | 叶锦山 | 西湖二队 | |
3 | 学生组 | 沈思凡 | 21 | = | 47 | 张旒十 | 学生组 | |
4 | 学生组 | 邵如凌冰 | 24 | - | 55 | 茹一淳 | 学生组 | |
5 | 学生组 | 何贵山 | 28 | = | 44 | 陈勇 | 西湖区 | |
6 | 学生组 | 王文君 | 53 | + | 10 | 冯正炎 | 西湖二队 | |
7 | 西湖区 | 陆桂林 | 12 | - | 26 | 杨德富 | 西湖二队 | |
8 | 西湖区 | 梁枭威 | 29 | - | 34 | 王楷 | 学生组 | |
9 | 学生组 | 陈丽媛 | 1 | - | 35 | 朱永杰 | 西湖区 | |
10 | 西湖二队 | 袁长松 | 5 | - | 2 | 张锦贤 | 西湖二队 | |
11 | 西湖区 | 杜建松 | 9 | - | 6 | 王宇航 | 学生组 | |
12 | 西湖区 | 柯启辉 | 13 | + | 15 | 位凯辉 | 西湖区 | |
13 | 学生组 | 杜一鸣 | 16 | - | 18 | 叶富林 | 西湖二队 | |
14 | 西湖区 | 郑根林 | 17 | - | 23 | 施祖根 | 西湖二队 | |
15 | 西湖区 | 杨启岳 | 20 | = | 27 | 王双 | 西湖区 | |
16 | 西湖区 | 顾小强 | 25 | = | 31 | 赵友友 | 学生组 | |
17 | 西湖区 | 张培俊 | 37 | + | 42 | 包敏华 | 西湖二队 | |
18 | 西湖区 | 杨新培 | 40 | - | 46 | 王明翔 | 西湖区 | |
19 | 西湖区 | 徐定国 | 41 | - | 58 | 华东 | 西湖区 | |
20 | 学生组 | 张玄奕 | 45 | + | 52 | 董文杰 | 西湖区 | |
21 | 学生组 | 杜晨昊 | 57 | + | 43 | 金万馨 | 学生组 | |
22 | 西湖区 | 张少雷 | 33 | = | 50 | 付雨晨 | 学生组 | |
23 | 西湖二队 | 陈乐明 | 48 | = | 54 | 周小毛 | 西湖区 | |
24 | 西湖区 | 张立延 | 49 | + | 3 | 陈嘉木 | 学生组 | |
25 | 西湖区 | 赵惠明 | 32 | + | 7 | 徐金虎 | 西湖区 | |
26 | 学生组 | 郑宇航 | 36 | + | 11 | 虞博涛 | 学生组 | |
27 | 西湖二队 | 周北望 | 56 | + | 19 | 高铭浩 | 学生组 | |
28 | 学生组 | 陈嘉禾 | 30 | - | 22 | 张专政 | 西湖区 | |
29 | 西湖二队 | 柯永义 | 51 | + | 38 | 曾维康 | 学生组 | |
裁判长:韩国华 编排长:徐莉 表格制作:电脑编排大师网络发布工具 |
“全国百城千县万乡全民棋牌推广工程” 2018年西湖区三月象棋比赛第4轮对阵 2018年西湖区三月象棋比赛第4轮对阵 | ||||||||
组别:西湖组 地点:翠苑街道文化站13楼 时间:2018年03月18日 | ||||||||
台次 | 团体 | 姓名 | 编号 | 结果 | 编号 | 姓名 | 团体 | 备注 |
个人第4轮对阵 | ||||||||
1 | 学生组 | 茹一淳 | 55 | + | 53 | 王文君 | 学生组 | |
2 | 西湖区 | 陈勇 | 44 | = | 8 | 周文祥 | 西湖二队 | |
3 | 学生组 | 张旒十 | 47 | - | 28 | 何贵山 | 学生组 | |
4 | 西湖区 | 朱永杰 | 35 | - | 21 | 沈思凡 | 学生组 | |
5 | 学生组 | 王楷 | 34 | = | 4 | 周晓云 | 西湖区 | |
6 | 西湖二队 | 杨德富 | 26 | = | 14 | 李沁 | 学生组 | |
7 | 西湖区 | 王明翔 | 46 | = | 57 | 杜晨昊 | 学生组 | |
8 | 西湖区 | 华东 | 58 | - | 45 | 张玄奕 | 学生组 | |
9 | 西湖二队 | 施祖根 | 23 | - | 37 | 张培俊 | 西湖区 | |
10 | 西湖二队 | 叶锦山 | 39 | = | 24 | 邵如凌冰 | 学生组 | |
11 | 西湖二队 | 叶富林 | 18 | + | 13 | 柯启辉 | 西湖区 | |
12 | 学生组 | 王宇航 | 6 | + | 2 | 张锦贤 | 西湖二队 | |
13 | 学生组 | 赵友友 | 31 | - | 49 | 张立延 | 西湖区 | |
14 | 西湖区 | 王双 | 27 | + | 29 | 梁枭威 | 西湖区 | |
15 | 西湖二队 | 冯正炎 | 10 | = | 25 | 顾小强 | 西湖区 | |
16 | 西湖区 | 陆桂林 | 12 | = | 20 | 杨启岳 | 西湖区 | |
17 | 西湖区 | 董文杰 | 52 | - | 56 | 周北望 | 西湖二队 | |
18 | 西湖区 | 周小毛 | 54 | - | 51 | 柯永义 | 西湖二队 | |
19 | 学生组 | 付雨晨 | 50 | - | 48 | 陈乐明 | 西湖二队 | |
20 | 西湖二队 | 包敏华 | 42 | + | 40 | 杨新培 | 西湖区 | |
21 | 西湖区 | 张专政 | 22 | - | 41 | 徐定国 | 西湖区 | |
22 | 西湖区 | 位凯辉 | 15 | - | 36 | 郑宇航 | 学生组 | |
23 | 西湖区 | 赵惠明 | 32 | = | 33 | 张少雷 | 西湖区 | |
24 | 学生组 | 杜一鸣 | 16 | - | 17 | 郑根林 | 西湖区 | |
25 | 西湖二队 | 袁长松 | 5 | = | 9 | 杜建松 | 西湖区 | |
26 | 学生组 | 金万馨 | 43 | - | 1 | 陈丽媛 | 学生组 | |
27 | 学生组 | 曾维康 | 38 | - | 30 | 陈嘉禾 | 学生组 | |
28 | 学生组 | 高铭浩 | 19 | - | 11 | 虞博涛 | 学生组 | |
29 | 西湖区 | 徐金虎 | 7 | + | 3 | 陈嘉木 | 学生组 | |
裁判长:韩国华 编排长:徐莉 表格制作:电脑编排大师网络发布工具 |
“全国百城千县万乡全民棋牌推广工程” 2018年西湖区三月象棋比赛第5轮对阵 2018年西湖区三月象棋比赛第5轮对阵 | ||||||||
组别:西湖组 地点:翠苑街道文化站13楼 时间:2018年03月18日 | ||||||||
台次 | 团体 | 姓名 | 编号 | 结果 | 编号 | 姓名 | 团体 | 备注 |
个人第5轮对阵 | ||||||||
1 | 西湖二队 | 周文祥 | 8 | - | 55 | 茹一淳 | 学生组 | |
2 | 学生组 | 沈思凡 | 21 | + | 28 | 何贵山 | 学生组 | |
3 | 学生组 | 李沁 | 14 | - | 6 | 王宇航 | 学生组 | |
4 | 西湖区 | 周晓云 | 4 | - | 18 | 叶富林 | 西湖二队 | |
5 | 西湖区 | 张培俊 | 37 | + | 26 | 杨德富 | 西湖二队 | |
6 | 学生组 | 张玄奕 | 45 | + | 34 | 王楷 | 学生组 | |
7 | 学生组 | 王文君 | 53 | + | 44 | 陈勇 | 西湖区 | |
8 | 学生组 | 邵如凌冰 | 24 | + | 27 | 王双 | 西湖区 | |
9 | 西湖区 | 张立延 | 49 | - | 35 | 朱永杰 | 西湖区 | |
10 | 学生组 | 杜晨昊 | 57 | + | 39 | 叶锦山 | 西湖二队 | |
11 | 学生组 | 张旒十 | 47 | - | 46 | 王明翔 | 西湖区 | |
12 | 西湖二队 | 张锦贤 | 2 | + | 12 | 陆桂林 | 西湖区 | |
13 | 学生组 | 陈丽媛 | 1 | = | 10 | 冯正炎 | 西湖二队 | |
14 | 西湖区 | 柯启辉 | 13 | + | 23 | 施祖根 | 西湖二队 | |
15 | 西湖区 | 郑根林 | 17 | - | 42 | 包敏华 | 西湖二队 | |
16 | 西湖区 | 杨启岳 | 20 | - | 58 | 华东 | 西湖区 | |
17 | 西湖区 | 顾小强 | 25 | - | 36 | 郑宇航 | 学生组 | |
18 | 西湖区 | 徐定国 | 41 | + | 48 | 陈乐明 | 西湖二队 | |
19 | 西湖二队 | 柯永义 | 51 | + | 56 | 周北望 | 西湖二队 | |
20 | 西湖区 | 梁枭威 | 29 | - | 5 | 袁长松 | 西湖二队 | |
21 | 西湖区 | 杜建松 | 9 | + | 32 | 赵惠明 | 西湖区 | |
22 | 西湖区 | 张少雷 | 33 | = | 31 | 赵友友 | 学生组 | |
23 | 学生组 | 虞博涛 | 11 | + | 16 | 杜一鸣 | 学生组 | |
24 | 学生组 | 陈嘉禾 | 30 | + | 7 | 徐金虎 | 西湖区 | |
25 | 西湖区 | 杨新培 | 40 | + | 15 | 位凯辉 | 西湖区 | |
26 | 学生组 | 付雨晨 | 50 | + | 22 | 张专政 | 西湖区 | |
27 | 西湖区 | 周小毛 | 54 | = | 52 | 董文杰 | 西湖区 | |
28 | 学生组 | 陈嘉木 | 3 | - | 43 | 金万馨 | 学生组 | |
29 | 学生组 | 曾维康 | 38 | + | 19 | 高铭浩 | 学生组 | |
裁判长:韩国华 编排长:徐莉 表格制作:电脑编排大师网络发布工具 |
“全国百城千县万乡全民棋牌推广工程” 2018年西湖区三月象棋比赛第6轮对阵 2018年西湖区三月象棋比赛第6轮对阵 | ||||||||
组别:西湖组 地点:翠苑街道文化站13楼 时间:2018年03月18日 | ||||||||
台次 | 团体 | 姓名 | 编号 | 结果 | 编号 | 姓名 | 团体 | 备注 |
个人第6轮对阵 | ||||||||
1 | 学生组 | 茹一淳 | 55 | + | 21 | 沈思凡 | 学生组 | |
2 | 西湖二队 | 叶富林 | 18 | - | 53 | 王文君 | 学生组 | |
3 | 学生组 | 王宇航 | 6 | = | 45 | 张玄奕 | 学生组 | |
4 | 学生组 | 何贵山 | 28 | = | 37 | 张培俊 | 西湖区 | |
5 | 西湖区 | 朱永杰 | 35 | = | 57 | 杜晨昊 | 学生组 | |
6 | 西湖区 | 王明翔 | 46 | = | 24 | 邵如凌冰 | 学生组 | |
7 | 学生组 | 郑宇航 | 36 | + | 8 | 周文祥 | 西湖二队 | |
8 | 西湖区 | 华东 | 58 | = | 51 | 柯永义 | 西湖二队 | |
9 | 西湖区 | 陈勇 | 44 | = | 41 | 徐定国 | 西湖区 | |
10 | 西湖二队 | 包敏华 | 42 | - | 13 | 柯启辉 | 西湖区 | |
11 | 西湖二队 | 杨德富 | 26 | + | 4 | 周晓云 | 西湖区 | |
12 | 学生组 | 王楷 | 34 | - | 14 | 李沁 | 学生组 | |
13 | 西湖二队 | 张锦贤 | 2 | - | 47 | 张旒十 | 学生组 | |
14 | 西湖二队 | 叶锦山 | 39 | + | 49 | 张立延 | 西湖区 | |
15 | 西湖区 | 王双 | 27 | + | 1 | 陈丽媛 | 学生组 | |
16 | 西湖二队 | 冯正炎 | 10 | + | 5 | 袁长松 | 西湖二队 | |
17 | 西湖二队 | 周北望 | 56 | - | 9 | 杜建松 | 西湖区 | |
18 | 西湖二队 | 陈乐明 | 48 | - | 40 | 杨新培 | 西湖区 | |
19 | 学生组 | 虞博涛 | 11 | = | 50 | 付雨晨 | 学生组 | |
20 | 学生组 | 赵友友 | 31 | + | 30 | 陈嘉禾 | 学生组 | |
21 | 西湖二队 | 施祖根 | 23 | + | 33 | 张少雷 | 西湖区 | |
22 | 西湖区 | 陆桂林 | 12 | + | 25 | 顾小强 | 西湖区 | |
23 | 西湖区 | 郑根林 | 17 | + | 20 | 杨启岳 | 西湖区 | |
24 | 西湖区 | 董文杰 | 52 | + | 29 | 梁枭威 | 西湖区 | |
25 | 学生组 | 金万馨 | 43 | - | 54 | 周小毛 | 西湖区 | |
26 | 西湖区 | 张专政 | 22 | = | 32 | 赵惠明 | 西湖区 | |
27 | 西湖区 | 位凯辉 | 15 | + | 38 | 曾维康 | 学生组 | |
28 | 西湖区 | 徐金虎 | 7 | + | 16 | 杜一鸣 | 学生组 | |
29 | 学生组 | 高铭浩 | 19 | - | 3 | 陈嘉木 | 学生组 | |
裁判长:韩国华 编排长:徐莉 表格制作:电脑编排大师网络发布工具 |
“全国百城千县万乡全民棋牌推广工程” 2018年西湖区三月象棋比赛第7轮对阵 2018年西湖区三月象棋比赛第7轮对阵 | ||||||||
组别:西湖组 地点:翠苑街道文化站13楼 时间:2018年03月18日 | ||||||||
台次 | 团体 | 姓名 | 编号 | 结果 | 编号 | 姓名 | 团体 | 备注 |
个人第7轮对阵 | ||||||||
1 | 西湖区 | 张培俊 | 37 | + | 55 | 茹一淳 | 学生组 | |
2 | 学生组 | 王文君 | 53 | = | 6 | 王宇航 | 学生组 | |
3 | 学生组 | 沈思凡 | 21 | = | 45 | 张玄奕 | 学生组 | |
4 | 学生组 | 李沁 | 14 | + | 18 | 叶富林 | 西湖二队 | |
5 | 西湖区 | 柯启辉 | 13 | - | 26 | 杨德富 | 西湖二队 | |
6 | 学生组 | 邵如凌冰 | 24 | - | 28 | 何贵山 | 学生组 | |
7 | 学生组 | 杜晨昊 | 57 | + | 36 | 郑宇航 | 学生组 | |
8 | 西湖区 | 王明翔 | 46 | = | 35 | 朱永杰 | 西湖区 | |
9 | 西湖二队 | 周文祥 | 8 | + | 10 | 冯正炎 | 西湖二队 | |
10 | 西湖区 | 杜建松 | 9 | - | 27 | 王双 | 西湖区 | |
11 | 西湖区 | 徐定国 | 41 | = | 39 | 叶锦山 | 西湖二队 | |
12 | 学生组 | 张旒十 | 47 | + | 58 | 华东 | 西湖区 | |
13 | 西湖二队 | 柯永义 | 51 | + | 44 | 陈勇 | 西湖区 | |
14 | 西湖区 | 周晓云 | 4 | = | 17 | 郑根林 | 西湖区 | |
15 | 西湖区 | 杨新培 | 40 | = | 12 | 陆桂林 | 西湖区 | |
16 | 西湖二队 | 施祖根 | 23 | + | 2 | 张锦贤 | 西湖二队 | |
17 | 学生组 | 王楷 | 34 | + | 31 | 赵友友 | 学生组 | |
18 | 西湖二队 | 袁长松 | 5 | - | 42 | 包敏华 | 西湖二队 | |
19 | 学生组 | 陈丽媛 | 1 | + | 11 | 虞博涛 | 学生组 | |
20 | 西湖区 | 张立延 | 49 | = | 52 | 董文杰 | 西湖区 | |
21 | 学生组 | 付雨晨 | 50 | = | 54 | 周小毛 | 西湖区 | |
22 | 西湖区 | 赵惠明 | 32 | - | 15 | 位凯辉 | 西湖区 | |
23 | 西湖区 | 杨启岳 | 20 | + | 7 | 徐金虎 | 西湖区 | |
24 | 西湖区 | 顾小强 | 25 | - | 48 | 陈乐明 | 西湖二队 | |
25 | 学生组 | 陈嘉禾 | 30 | - | 56 | 周北望 | 西湖二队 | |
26 | 西湖区 | 张少雷 | 33 | - | 22 | 张专政 | 西湖区 | |
27 | 学生组 | 杜一鸣 | 16 | = | 43 | 金万馨 | 学生组 | |
28 | 西湖区 | 梁枭威 | 29 | = | 19 | 高铭浩 | 学生组 | |
29 | 学生组 | 陈嘉木 | 3 | = | 38 | 曾维康 | 学生组 | |
裁判长:韩国华 编排长:徐莉 表格制作:电脑编排大师网络发布工具 |
“全国百城千县万乡全民棋牌推广工程” 2018年西湖区三月象棋比赛成绩表 2018年西湖区三月象棋比赛成绩表 | |||||||||||||||||||
组别:西湖组 地点:翠苑街道文化站13楼 时间:2018年03月18日 | |||||||||||||||||||
编号 | 单位 | 姓名 | 第1轮 | 第2轮 | 第3轮 | 第4轮 | 第5轮 | 第6轮 | 第7轮 | 积分 | 对手分 | 名次 | |||||||
对 手 | 积 分 | 对 手 | 积 分 | 对 手 | 积 分 | 对 手 | 积 分 | 对 手 | 积 分 | 对 手 | 积 分 | 对 手 | 积 分 | ||||||
55 | 学生组 | 茹一淳 | 56 | 2 | *52 | 4 | 24 | 6 | *53 | 8 | 8 | 10 | *21 | 12 | 37 | 12 | 12 | 61 | 1 |
37 | 西湖区 | 张培俊 | *38 | 2 | 39 | 2 | *42 | 4 | 23 | 6 | *26 | 8 | 28 | 9 | *55 | 11 | 11 | 59 | 2 |
53 | 学生组 | 王文君 | *54 | 2 | 58 | 4 | *10 | 6 | 55 | 6 | *44 | 8 | 18 | 10 | *6 | 11 | 11 | 57 | 3 |
21 | 学生组 | 沈思凡 | *22 | 2 | 15 | 4 | *47 | 5 | 35 | 7 | *28 | 9 | 55 | 9 | *45 | 10 | 10 | 61 | 4 |
28 | 学生组 | 何贵山 | *27 | 2 | 31 | 4 | *44 | 5 | 47 | 7 | 21 | 7 | *37 | 8 | 24 | 10 | 10 | 60 | 5 |
45 | 学生组 | 张玄奕 | *46 | 2 | 47 | 2 | *52 | 4 | 58 | 6 | *34 | 8 | 6 | 9 | 21 | 10 | 10 | 59 | 6 |
14 | 学生组 | 李沁 | 13 | 2 | *20 | 4 | 4 | 5 | 26 | 6 | *6 | 6 | 34 | 8 | *18 | 10 | 10 | 57 | 7 |
57 | 学生组 | 杜晨昊 | *58 | 0 | 51 | 2 | *43 | 4 | 46 | 5 | *39 | 7 | 35 | 8 | *36 | 10 | 10 | 54 | 8 |
6 | 学生组 | 王宇航 | 5 | 1 | *25 | 2 | 9 | 4 | *2 | 6 | 14 | 8 | *45 | 9 | 53 | 10 | 10 | 53 | 9 |
26 | 西湖二队 | 杨德富 | 25 | 1 | *33 | 3 | 12 | 5 | *14 | 6 | 37 | 6 | *4 | 8 | 13 | 10 | 10 | 51 | 10 |
46 | 西湖区 | 王明翔 | 45 | 0 | *56 | 2 | 40 | 4 | *57 | 5 | 47 | 7 | *24 | 8 | *35 | 9 | 9 | 59 | 11 |
47 | 学生组 | 张旒十 | 48 | 2 | *45 | 4 | 21 | 5 | *28 | 5 | *46 | 5 | 2 | 7 | *58 | 9 | 9 | 58 | 12 |
35 | 西湖区 | 朱永杰 | 36 | 2 | *29 | 3 | 1 | 5 | *21 | 5 | 49 | 7 | *57 | 8 | 46 | 9 | 9 | 54 | 13 |
8 | 西湖二队 | 周文祥 | *7 | 2 | 2 | 4 | *39 | 6 | 44 | 7 | *55 | 7 | 36 | 7 | *10 | 9 | 9 | 52 | 14 |
27 | 西湖区 | 王双 | 28 | 0 | *36 | 2 | 20 | 3 | *29 | 5 | 24 | 5 | *1 | 7 | 9 | 9 | 9 | 50 | 15 |
51 | 西湖二队 | 柯永义 | 52 | 0 | *57 | 0 | *38 | 2 | 54 | 4 | *56 | 6 | 58 | 7 | *44 | 9 | 9 | 45 | 16 |
24 | 学生组 | 邵如凌冰 | *23 | 2 | 18 | 4 | *55 | 4 | 39 | 5 | *27 | 7 | 46 | 8 | *28 | 8 | 8 | 64 | 17 |
39 | 西湖二队 | 叶锦山 | 40 | 2 | *37 | 4 | 8 | 4 | *24 | 5 | 57 | 5 | *49 | 7 | 41 | 8 | 8 | 59 | 18 |
13 | 西湖区 | 柯启辉 | *14 | 0 | 11 | 2 | *15 | 4 | 18 | 4 | *23 | 6 | 42 | 8 | *26 | 8 | 8 | 55 | 19 |
18 | 西湖二队 | 叶富林 | 17 | 2 | *24 | 2 | 16 | 4 | *13 | 6 | 4 | 8 | *53 | 8 | 14 | 8 | 8 | 54 | 20 |
42 | 西湖二队 | 包敏华 | 41 | 2 | *44 | 2 | 37 | 2 | *40 | 4 | 17 | 6 | *13 | 6 | 5 | 8 | 8 | 53 | 21 |
36 | 学生组 | 郑宇航 | *35 | 0 | 27 | 0 | *11 | 2 | 15 | 4 | 25 | 6 | *8 | 8 | 57 | 8 | 8 | 52 | 22 |
23 | 西湖二队 | 施祖根 | 24 | 0 | *32 | 2 | 17 | 4 | *37 | 4 | 13 | 4 | *33 | 6 | *2 | 8 | 8 | 48 | 23 |
34 | 学生组 | 王楷 | 33 | 1 | *49 | 3 | 29 | 5 | *4 | 6 | 45 | 6 | *14 | 6 | *31 | 8 | 8 | 47 | 24 |
41 | 西湖区 | 徐定国 | *42 | 0 | 38 | 2 | *58 | 2 | 22 | 4 | *48 | 6 | 44 | 7 | *39 | 8 | 8 | 44 | 25 |
58 | 西湖区 | 华东 | 57 | 2 | *53 | 2 | 41 | 4 | *45 | 4 | 20 | 6 | *51 | 7 | 47 | 7 | 7 | 63 | 26 |
44 | 西湖区 | 陈勇 | *43 | 2 | 42 | 4 | 28 | 5 | *8 | 6 | 53 | 6 | *41 | 7 | 51 | 7 | 7 | 59 | 27 |
4 | 西湖区 | 周晓云 | *3 | 2 | 50 | 4 | *14 | 5 | 34 | 6 | *18 | 6 | 26 | 6 | *17 | 7 | 7 | 52 | 28 |
10 | 西湖二队 | 冯正炎 | 9 | 2 | *12 | 3 | 53 | 3 | *25 | 4 | 1 | 5 | *5 | 7 | 8 | 7 | 7 | 50 | 29 |
40 | 西湖区 | 杨新培 | *39 | 0 | 30 | 2 | *46 | 2 | 42 | 2 | *15 | 4 | 48 | 6 | *12 | 7 | 7 | 48 | 30 |
9 | 西湖区 | 杜建松 | *10 | 0 | 7 | 2 | *6 | 2 | 5 | 3 | *32 | 5 | 56 | 7 | *27 | 7 | 7 | 45 | 31 |
17 | 西湖区 | 郑根林 | *18 | 0 | 22 | 2 | *23 | 2 | 16 | 4 | *42 | 4 | *20 | 6 | 4 | 7 | 7 | 45 | 32 |
12 | 西湖区 | 陆桂林 | *11 | 2 | 10 | 3 | *26 | 3 | *20 | 4 | 2 | 4 | *25 | 6 | 40 | 7 | 7 | 45 | 33 |
1 | 学生组 | 陈丽媛 | *2 | 0 | 3 | 2 | *35 | 2 | 43 | 4 | *10 | 5 | 27 | 5 | *11 | 7 | 7 | 43 | 34 |
2 | 西湖二队 | 张锦贤 | 1 | 2 | *8 | 2 | 5 | 4 | 6 | 4 | *12 | 6 | *47 | 6 | 23 | 6 | 6 | 55 | 35 |
